产品描述
标准结构

系列尺寸方案
| 型号 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
| 梯形丝杠 | Tr 14×4 | Tr 18×4 | Tr 20×4 | Tr 30×6 | Tr 40×7 | Tr 60×9 | Tr 80×10 | Tr 100×10 | Tr 120×14 |
| A/A* | 25/55 | 25/55 | 35/65 | 40/75 | 45/100 | 55/90 | 60/110 | 65/155 | 100/145 |
| B | 77 | 97 | 120 | 132 | 182 | 255 | 275 | 360 | 466 |
| C | 25 | 31 | 37,5 | 41 | 58,5 | 80 | 82,5 | 110 | 133 |
| D | 60 | 80 | 100 | 130 | 180 | 200 | 240 | 290 | 360 |
| E | 48 | 60 | 78 | 106 | 150 | 166 | 190 | 230 | 290 |
| F | 50 | 72 | 85 | 105 | 145 | 165 | 220 | 250 | 300 |
| G | 38 | 52 | 63 | 81 | 115 | 131 | 170 | 190 | 230 |
| H | M6 | M8 | M8 | M10 | M12 | M20 | M30 | M36 | M42 |
| ⌀J k6 | 9 | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 48 |
| K 1 | 20 | 25 | 32 | 45 | 63 | 71 | 80 | 100 | 135 |
| K 2 | 16 | 21 | 29 | 42 | 63 | 66 | 75 | 95 | 115 |
| L | 22 | 31 | 40 | 54 | 78 | 83 | 100 | 125 | 150 |
| L 1 | 20 | 22,5 | 25,5 | 43 | 45 | 65 | 65 | 63 | 97,5 |
| L 2 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 30 | 45 | 54 | 80 |
| N | 92 | 120 | 140 | 195 | 240 | 300 | 355 | 380 | 500 |
| P | 62 | 74 | 93 | 105 | 149 | 200 | 205 | 270 | 326 |
| Q | 3×3×14 | 3×3×18 | 5×5×20 | 5×5×36 | 6×6×36 | 8×7×56 | 8×7×56 | 10×8×56 | 14×9×90 |
| T | 12 | 12 | 18 | 23 | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| ⌀U | 28 | 32 | 40 | 53 | 65 | 90 | 125 | 150 | 180 |
| ⌀W | 26 | 30 | 38,7 | 46 | 60 | 85 | 120 | 145 | 170 |
| Y | 50 | 62 | 75 | 82 | 117 | 160 | 165 | 220 | 266 |
| 头部型式 II | |||||||||
| ⌀d | 50 | 65 | 80 | 90 | 110 | 150 | 220 | 260 | 310 |
| ⌀e | 40 | 48 | 60 | 67 | 85 | 117 | 170 | 205 | 240 |
| ⌀f | 4×⌀7 | 4×⌀9 | 4×⌀11 | 4×⌀11 | 4×⌀13 | 4×⌀17 | 4×⌀25 | 4×⌀32 | 4×⌀38 |
| g | 19 | 24 | 28 | 28 | 34 | 57 | 72 | 92 | 142 |
| s | 16 | 20 | 21 | 23 | 30 | 50 | 60 | 80 | 120 |
| r | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 40 |
| ⌀x | 26 | 30 | 40 | 46 | 60 | 85 | 120 | 145 | 170 |
| 头部型式 III | |||||||||
| h | 12 | 19 | 20 | 22 | 29 | 48 | 58 | 78 | 118 |
| i | M8 | M12 | M14 | M20 | M30 | M36 | M64×3 | M72×3 | M100×3 |
| k | 15 | 23 | 27 | 27 | 33 | 55 | 70 | 90 | 140 |
| 头部型式 IV | |||||||||
| l h10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 80 | 110 | 120 |
| m | 40 | 55 | 63 | 78 | 105 | 147 | 175 | 220 | 330 |
| n | 20 | 30 | 36 | 45 | 65 | 83 | 130 | 170 | 230 |
| ⌀o H8 | 10 | 14 | 16 | 24 | 32 | 60 | 60 | 80 | 90 |
| p1 | 33 | 44 | 52 | 58 | 74 | 104 | 117 | 147 | 222 |
| ⌀u | 25 | 30 | 40 | 45 | 60 | 85 | 120 | 160 | 170 |
| v | 10 | 15 | 18 | 25 | 35 | 50 | 70 | 85 | 130 |
| v1 | 30 | 40 | 45 | 53 | 70 | 97 | 105 | 135 | 200 |
| 头部型式 GK | |||||||||
| l H13 | 8 | 12 | 14 | 20 | 30 | 36 | — | — | — |
| m | 42 | 62 | 72 | 105 | 160 | 188 | — | — | — |
| n | 26 | 37 | 44 | 65 | 100 | 116 | — | — | — |
| ⌀o H8 | 8 | 12 | 14 | 20 | 30 | 35 | — | — | — |
| p1 | 35 | 52 | 63 | 85 | 124 | 151 | — | — | — |
| ⌀u | 16 | 24 | 27 | 40 | 60 | 70 | — | — | — |
| ul | 14 | 20 | 24 | 34 | 52 | 60 | — | — | — |
| v | 16 | 24 | 28 | 40 | 60 | 72 | — | — | — |
| v1 | 32 | 48 | 56 | 80 | 120 | 144 | — | — | — |
关键词:
产品询价
请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。