产品描述
性能表
| 速比 | 输入转速 n₁ | 输出转速 n₂ | K5.13 | K11.13 | K25.13 | KV60.13 | ||||
| P₁[kW] | T₂[Nm] | P₁[kW] | T₂[Nm] | P₁[kW] | T₂[Nm] | P₁[kW] | T₂[Nm] | |||
| 1:1 | 50 | 50 | 0,2 | 42 | 0,4 | 75 | 1,2 | 230 | 3,7 | 700 |
| 250 | 250 | 1,0 | 38 | 1,8 | 69 | 5,3 | 202 | 15,2 | 580 | |
| 500 | 500 | 1,9 | 36 | 3,2 | 61 | 10,0 | 191 | 26,2 | 500 | |
| 750 | 750 | 3,0 | 38 | 4,8 | 61 | 14,0 | 178 | 34,6 | 440 | |
| 1000 | 1000 | 3,7 | 35 | 6,0 | 57 | 17,5 | 167 | 42,9 | 410 | |
| 1500 | 1500 | 4,3 | 27 | 8,2 | 52 | 26,0 | 166 | 55,0 | 350 | |
| 3000 | 3000 | 8,0 | 25 | 15,0 | 48 | 40,0 | 127 | 69,1 | 220 | |
| 1,5:1 | 50 | 33,33 | – | – | – | – | – | – | 2,4 | 700 |
| 250 | 166,67 | – | – | – | – | – | – | 10,6 | 610 | |
| 500 | 333,33 | – | – | – | – | – | – | 18,9 | 540 | |
| 750 | 500 | – | – | – | – | – | – | 25,9 | 495 | |
| 1000 | 666,67 | – | – | – | – | – | – | 32,8 | 470 | |
| 1500 | 1000 | – | – | – | – | – | – | 43,0 | 410 | |
| 3000 | 2000 | – | – | – | – | – | – | 62,8 | 300 | |
| 2:1 | 50 | 25 | 0,1 | 48 | 0,2 | 82 | 0,7 | 250 | 1,8 | 700 |
| 250 | 125 | 0,6 | 48 | 1,1 | 80 | 3,2 | 244 | 8,4 | 640 | |
| 500 | 250 | 1,1 | 42 | 1,8 | 69 | 5,5 | 210 | 15,2 | 580 | |
| 750 | 375 | 1,6 | 41 | 2,6 | 66 | 7,5 | 191 | 20,7 | 526 | |
| 1000 | 500 | 2,0 | 38 | 3,3 | 63 | 9,8 | 187 | 26,2 | 500 | |
| 1500 | 750 | 3,3 | 42 | 4,8 | 61 | 14,0 | 178 | 35,3 | 450 | |
| 3000 | 1500 | 4,5 | 29 | 8,5 | 54 | 26,0 | 166 | 55,0 | 350 | |
| 3:1 | 50 | 16,67 | 0,1 | 48 | 0,2 | 90 | 0,5 | 260 | 0,9 | 500 |
| 250 | 83,33 | 0,4 | 48 | 0,8 | 87 | 2,2 | 252 | 4,0 | 460 | |
| 500 | 166,67 | 0,8 | 48 | 1,3 | 74 | 4,1 | 235 | 7,3 | 420 | |
| 750 | 250 | 1,2 | 44 | 1,8 | 69 | 5,7 | 218 | 9,95 | 380 | |
| 1000 | 333,33 | 1,6 | 44 | 2,4 | 69 | 6,6 | 189 | 12,6 | 360 | |
| 1500 | 500 | 2,2 | 42 | 3,4 | 65 | 10,0 | 191 | 16,2 | 310 | |
| 3000 | 1000 | 3,9 | 37 | 6,1 | 58 | 18,0 | 172 | 25,1 | 240 | |
| 4:1 | 50 | 12,5 | – | – | – | – | – | – | 0,6 | 480 |
| 250 | 62,5 | – | – | – | – | – | – | 2,8 | 430 | |
| 500 | 125 | – | – | – | – | – | – | 5,3 | 400 | |
| 750 | 187,5 | – | – | – | – | – | – | 7,4 | 375 | |
| 1000 | 250 | – | – | – | – | – | – | 9,4 | 360 | |
| 1500 | 375 | – | – | – | – | – | – | 12,6 | 320 | |
| 3000 | – | – | – | – | – | – | – | 18,9 | 240 | |
| 5:1 | 50 | 10 | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 520 |
| 250 | 50 | – | – | – | – | – | – | 2,5 | 480 | |
| 500 | 100 | – | – | – | – | – | – | 4,7 | 450 | |
| 750 | 150 | – | – | – | – | – | – | 6,6 | 420 | |
| 1000 | 200 | – | – | – | – | – | – | 8,4 | 400 | |
| 1500 | 300 | – | – | – | – | – | – | 11,6 | 370 |
关键词:
产品询价
请提供以下有效信息,我们将尽快与您联系。